Заявка на выполнение работ
Мы предоставляем обширный спектр услуг в сфере ремонта любой спецтехники - это может быть ремонт прицепов, самосвалов, фургонов, миксеров, самосвалов. Мы ремонтируем технику известных китайских, европейских, отечественных брендов.
Услуги ремонта могут быть от банального проведения планового технического обслуживания до капитального ремонта узлов и агрегатов.
Наша компания выполняет обслуживание по замене ключевых узлов, полное восстановление кузовов. Вы можете обратиться даже по ремонту малопопулярных моделей грузовой техники.
№ | Наименование деталей, перечень услуг и работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Ремонт КПП РК | ||||
74 | КПП КАМАЗ-152 | шт. | 1 | 10 000,00 |
75 | КПП КАМАЗ-154 | шт. | 1 | 12 000,00 |
76 | КПП ЯМЗ-236 | шт. | 1 | 8 000,00 |
77 | КПП ЯМЗ-238 | шт. | 1 | 15 000,00 |
78 | КПП ЯМЗ-238ВМ, КПП ЯМЗ-239 | шт. | 1 | 25 000,00 |
79 | КПП ZF 9S | шт. | 1 | 25 000,00 |
80 | КПП ZF 16S | шт. | 1 | 30 000,00 |
81 | КПП 12 JS 200 T | шт. | 1 | 35 000,00 |
82 | ВАЗ-2101-07 | шт. | 1 | 3 000,00 |
83 | ВАЗ-2108 (09, 11, 12) | шт. | 1 | 3 500,00 |
84 | Волга, Газель | шт. | 1 | 3 000,00 |
85 | ГАЗ-53 | шт. | 1 | 3 000,00 |
86 | ГАЗ-3308 (09) | шт. | 1 | 6 000,00 |
87 | ЗиЛ-130 | шт. | 1 | 4 000,00 |
88 | УАЗ 4-х ступ | шт. | 1 | 3 000,00 |
89 | УАЗ 5-ти ступ | шт. | 1 | 5 000,00 |
90 | МТЗ-80/82 | шт. | 1 | 10 000,00 |
Ремонт делителя (демультипликатора) | ||||
91 | КПП КАМАЗ-152 | шт. | 1 | 4 000,00 |
92 | КПП КАМАЗ-154 | шт. | 1 | 5 000,00 |
93 | КПП ЯМЗ-238 | шт. | 1 | 4 000,00 |
94 | КПП ЯМЗ-238ВМ, КПП ЯМЗ-239 | шт. | 1 | 6 000,00 |
95 | КПП ZF 9S (16S) | шт. | 1 | 6 500,00 |
Ремонт коробки отбора мощности (КОМ) | ||||
101 | КАМАЗ-4310 | шт. | 1 | 1 500,00 |
102 | КАМАЗ-6511 | шт. | 1 | 1 500,00 |
103 | КАМАЗ-6522 | шт. | 1 | 3 000,00 |
104 | УрАЛ | шт. | 1 | 3 000,00 |
105 | МАЗ | шт. | 1 | 3 000,00 |
Разборка, дефектовка КПП | ||||
106 | КПП КАМАЗ-152 | шт. | 1 | 2 500,00 |
107 | КПП КАМАЗ-154 | шт. | 1 | 3 000,00 |
108 | КПП ЯМЗ-236 | шт. | 1 | 2 000,00 |
109 | КПП ЯМЗ-238 | шт. | 1 | 3 750,00 |
110 | КПП ЯМЗ-238ВМ, КПП ЯМЗ-239 | шт. | 1 | 5 000,00 |
111 | КПП ZF 9S | шт. | 1 | 6 250,00 |
112 | КПП ZF 16S | шт. | 1 | 7 500,00 |
113 | КПП 12 JS 200 T | шт. | 1 | 8 750,00 |
114 | ВАЗ-2101-07 | шт. | 1 | 750,00 |
115 | ВАЗ-2108 (09, 11, 12) | шт. | 1 | 880,00 |
116 | Волга, Газель | шт. | 1 | 750,00 |
117 | ГАЗ-53 | шт. | 1 | 880,00 |
118 | ГАЗ-3308 (09) | шт. | 1 | 1 500,00 |
119 | ЗиЛ-130 | шт. | 1 | 1 000,00 |
120 | УАЗ 4-х ступ | шт. | 1 | 750,00 |
121 | УАЗ 5-ти ступ | шт. | 1 | 1 250,00 |
122 | МТЗ-80/82 | шт. | 1 | 2 500,00 |
Разборка, дефектовка делителя (демультипликатора) | ||||
123 | КПП КАМАЗ-152 | шт. | 1 | 1000 |
124 | КПП КАМАЗ-154 | шт. | 1 | 1250 |
125 | КПП ЯМЗ-238 | шт. | 1 | 1000 |
126 | КПП ЯМЗ-238ВМ, КПП ЯМЗ-239 | шт. | 1 | 1250 |
127 | КПП ZF 9S (16S) | шт. | 1 | 1650 |
Станок для обработки фаски седла клапана: фото №1 и фото №2
Токарный станок с ЧПУ: фото №3