Заявка на выполнение работ
Наш сервис предлагает всем клиентам заключение договоров на ремонт и обслуживание многих видов коммерческой техники. Мы можем гарантировать профессионализм своих мастеров и высокотехнологичную производственную базу с современными станками и оборудованием, поэтому у нас можно выполнить комплексные работы необходимые для ремонта и обслуживания вашей техники.
Основные виды работ это: диагностика различных видов агрегатов, ремонт подвески, ДВС, сварочные работы, и многое другое.
С подробным перечнем работ можно ознакомиться на главной странице сайта или по телефону.
№ | Наименование деталей, перечень услуг и работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
II. Снятие и установка агрегатов и узлов автомобилей | |||||
ДВС КамАЗ (по моделям) | |||||
1. | КАМАЗ-740, 740-11, 740-13 Е0, Е1 | шт. | 1 | 16 500,00 | |
2. | КАМАЗ.740-30, 740-31Е2 | шт. | 1 | 17 100,00 | |
3. | КАМАЗ.740-50, 740-60, 740-61 Е3 | шт. | 1 | 17 600,00 | |
4. | КАМАЗ.740-66CR, 740-70CR Е4, Е5 | шт. | 1 | 23 550,00 | |
5. | КАМАЗ Cummins 6ISBe | шт. | 1 | 20 000,00 | |
ДВС ЯМЗ (по моделям) | |||||
6. | Снятие и установка ДВС ЯМЗ-236 (V6) Е0, Е1, Е2 | шт. | 1 | 16 500,00 | |
7. | Снятие и установка ДВС ЯМЗ-236 (V6) Е3 | шт. | 1 | 17 100,00 | |
8. | Снятие и установка ДВС ЯМЗ-238 (V8) Е0, Е1 | шт. | 17 600,00 | ||
9. | Снятие и установка ДВС ЯМЗ-238 6581, 6582, 6583 (V8) Е2, Е3 | шт. | 1 | 18 800,00 | |
10. | Снятие и установка ДВС ЯМЗ-53402,53405,(L4) Е4 | шт. | 1 | 18 500,00 | |
11. | Снятие и установка ДВС ЯМЗ-53445, 53403, 53423, 53443 (L4) Е5 | шт. | 1 | 20 000,00 | |
12. | Снятие и установка ДВС ЯМЗ-5363... (L6) Е4 | шт. | 1 | 23 500,00 | |
ДВС автотракторные (по моделям) | |||||
13. | ДВС Д-240-245 Е0, Е1, Е2 | шт. | 1 | 12 200,00 | |
14. | ДВС Д-245 Е3, Е4 | шт. | 1 | 16 500,00 | |
ДВС импортные (по моделям) | |||||
15. | ДВС WD-615, WP-10 | шт. | 1 | 26 800,00 | |
16. | ДВС ISUZU 4HK1 | шт. | 1 | 24 500,00 | |
17. | ДВС ISUZU 6HK1, 6BG1 | шт. | 1 | 27 800,00 | |
18. | CUMMINS ISF 2,8 (3,2) E1, E2 | шт. | 1 | 18 000,00 | |
19. | CUMMINS ISF 2,8 (3,2) E3, E4 | шт. | 1 | 21 600,00 | |
20. | CUMMINS ISL | шт. | 1 | 24 000,00 | |
ДВС бензиновые (по моделям) | |||||
21. | ДВС ВАЗ-2101-07,2121 /карбюраторные/ | шт. | 1 | 6 100,00 | |
22. | ВАЗ-2101-07,2121 /инжекторные/ | шт. | 1 | 6 600,00 | |
23. | ВАЗ-2108, 09 /карбюраторные/ | шт. | 1 | 6 600,00 | |
24. | ДВС ВАЗ-2108, 09, 10 /инжекторные/ | шт. | 1 | 7 000,00 | |
25. | ДВС ВАЗ-2112 /инжекторные, 16-ти клапанные/ | шт. | 1 | 7 500,00 | |
26. | ДВС ЗМЗ-402, 410,417, 421 /карбюраторные/ | шт. | 1 | 7 700,00 | |
27. | ДВС УМЗ-4216 /инжекторные/ | шт. | 1 | 8 800,00 | |
28. | ДВС ЗМЗ-405,406 УМЗ-409 | шт. | 1 | 9 900,00 | |
29. | ДВС ЗМЗ-511, 513, 523 | шт. | 1 | 12 800,00 | |
30. | ДВС ЗиЛ-130, УрАЛ-375 | шт. | 1 | 14 500,00 | |
Примечание: 1. Цена на снятие и установку ДВС увеличиваеся для автомобилей:УрАЛ на 25%; ВАЗ-2121 на 15%; УАЗ на20%;2. При замене агрегата на новый взымается плата за перекомплектовку агрегата в размере 8% (для неукомплектованных агрегатов). | |||||
Снятие и установка сцепления (по моделям) | |||||
31. | КАМАЗ-740, 740-11 (13), 740-30(31) /при снятой КПП/ | шт. | 1 | 850 | |
32. | КАМАЗ.740-50, 740-60, 740-61, 740-66CR, 740-70CR /при снятой КПП/ | шт. | 1 | 1 000,00 | |
33. | КАМАЗ Cummins 6ISBe /при снятой КПП/ | шт. | 1 | 1 100,00 | |
34. | ЯМЗ-236 (V6)/при снятой КПП/ | шт. | 1 | 800 | |
35. | ЯМЗ-238 (V8)/при снятой КПП/ | шт. | 1 | 800 | |
36. | ЯМЗ-534 (L4) /при снятой КПП/ | шт. | 1 | 1 000,00 | |
37. | КПП ЯМЗ-536, 650, (L6) /при снятой КПП/ | шт. | 1 | 1 200,00 | |
38. | Д-240-245 /при снятой КПП/ | шт. | 1 | 600 | |
39. | WD-615, WP-10 /при снятой КПП/ | шт. | 1 | 1 200,00 | |
40. | КППISUZU 4HK1 /при снятой КПП/ | шт. | 1 | 800 | |
41. | ISUZU 6HK1, 6BG1 /при снятой КПП/ | шт. | 1 | 1 200,00 | |
42. | CUMMINS ISF 2,8 (3,2) /при снятой КПП/ | шт. | 1 | 800 | |
43. | CUMMINS ISL /при снятой КПП/ | шт. | 1 | 1 100,00 | |
44. | ВАЗ /при снятой КПП/ | шт. | 1 | 600 | |
45. | ЗМЗ-402, 410,417, 421, 4216 /при снятой КПП/ | шт. | 1 | 700 | |
46. | ЗМЗ-405,406 УМЗ-409 /при снятой КПП/ | шт. | 1 | 750 | |
47. | ЗМЗ-511, 513, 523 Снятие и установка сцепления при снятой КПП | шт. | 1 | 700 | |
48. | ЗиЛ-130, УрАЛ-375 Снятие и установка сцепления при снятой КПП | шт. | 1 | 800 | |
Примечание: 1. Цена на снятие и установку сцепления указана для снятого с автомобиля ДВС | |||||
Снятие и установка КПП, РК (по моделям) | |||||
№ | Наименование деталей, перечень услуг и работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | |
49. | КамАЗ - 142, 152, 154 верхнее снятие | шт. | 1 | 9 000,00 | |
50. | КПП КамАЗ - 142, 152, 154 нижнее снятие | шт. | 1 | 17 500,00 | |
51. | КПП КамАЗ ZF нижнее снятие | шт. | 1 | 18 000,00 | |
52. | КПП МАЗ КПП ЯМЗ верхнее снятие | шт. | 1 | 8 000,00 | |
53. | КПП МАЗ КПП ЯМЗ нижнее снятие | шт. | 1 | 16 000,00 | |
54. | КПП МАЗ КПП ZF верхнее снятие | шт. | 1 | 10 000,00 | |
55. | КПП МАЗ КПП ZF нижнее снятие | шт. | 1 | 18 000,00 | |
56. | КПП УрАЛ верхнее снятие | шт. | 1 | 10 000,00 | |
57. | КПП УрАЛ нижнее снятие | шт. | 1 | 18 000,00 | |
58. | КПП ВАЗ-2101-07 | шт. | 1 | 3 000,00 | |
59. | КПП ВАЗ-2108-2112 | шт. | 1 | 3 500,00 | |
60. | КПП "Волга" | шт. | 1 | 2 600,00 | |
61. | КПП "ГАЗЕЛЬ" ДВС ЗМЗ, УМЗ | шт. | 1 | 2 800,00 | |
62. | КПП "ГАЗЕЛЬ" ДВС Cummins | шт. | 1 | 3 500,00 | |
63. | КПП УАЗ-3151 | шт. | 1 | 4 200,00 | |
64. | КПП УАЗ-3909 | шт. | 1 | 5 000,00 | |
65. | КПП ГАЗ-53 (3307) ДВС ЗМЗ | шт. | 1 | 4 600,00 | |
66. | КПП ГАЗ-53 (3307) ДВС Д-245 | шт. | 1 | 5 500,00 | |
67. | КПП ЗиЛ-130 | шт. | 1 | 4 600,00 | |
68. | РК КамАЗ | шт. | 1 | 12 000,00 | |
69. | РК МАЗ | шт. | 1 | 13 000,00 | |
70. | РК УрАЛ | шт. | 1 | 12 000,00 | |
71. | РК Соболь | шт. | 1 | 3 000,00 | |
72. | РК УАЗ (на снятом агрегате) | шт. | 1 | 500 | |
73. | РК ВАЗ-НИВА | шт. | 1 | 2 400,00 | |
Карданные валы снятие и установка (по моделям) | |||||
133 | Снятие и установка карданного вала КамАЗ | шт. | 1 | 2 000,00 | |
134 | Снятие и установка карданного вала МАЗ | шт. | 1 | 2 200,00 | |
135 | Снятие и установка карданного вала УрАЛ | шт. | 1 | 2 250,00 | |
136 | Снятие и установка карданного вала ВАЗ-2101-07 | шт. | 1 | 550,00 | |
137 | Снятие и установка карданного вала "Волга" | шт. | 1 | 600,00 | |
138 | Снятие и установка карданного вала "ГАЗЕЛЬ", "СОБОЛЬ" | шт. | 1 | 700,00 | |
139 | Снятие и установка карданного вала УАЗ | шт. | 1 | 750,00 | |
140 | Снятие и установка карданного вала ГАЗ-53(ГАЗ-3308-09) | шт. | 1 | 700,00 | |
141 | Снятие и установка карданного вала ЗиЛ-130 | шт. | 1 | 750,00 | |
Редукторы мостов снятие и установка (по моделям) | |||||
142 | Снятие и установка (верхнее) редуктора переднего моста КАМАЗ | шт. | 1 | 9 000,00 | |
143 | Снятие и установка (нижнее) редуктора переднего моста КАМАЗ | шт. | 1 | 14 000,00 | |
144 | Снятие и установка (верхнее) редуктора среднего моста КАМАЗ | шт. | 1 | 8 000,00 | |
145 | Снятие и установка (нижнее) редуктора среднего моста КАМАЗ | шт. | 1 | 12 000,00 | |
146 | Снятие и установка (верхнее) редуктора заднего моста КАМАЗ | шт. | 1 | 6 000,00 | |
147 | Снятие и установка (нижнее) редуктора заднего моста КАМАЗ | шт. | 1 | 8 000,00 | |
148 | Снятие и установка (верхнее) редуктора среднего моста МАЗ | шт. | 1 | 9 000,00 | |
149 | Снятие и установка (нижнее) редуктора среднего моста МАЗ | шт. | 1 | 13 000,00 | |
150 | Снятие и установка (верхнее) редуктора заднего моста МАЗ | шт. | 1 | 7 000,00 | |
151 | Снятие и установка (нижнее) редуктора заднего моста МАЗ | шт. | 1 | 9 000,00 | |
152 | Снятие и установка (верхнее) редуктора переднего моста УрАЛ | шт. | 1 | 9 000,00 | |
153 | Снятие и установка (нижнее) редуктора переднего моста УрАЛ | шт. | 1 | 14 000,00 | |
154 | Снятие и установка (верхнее) редуктора среднего моста УрАЛ | шт. | 1 | 8 500,00 | |
155 | Снятие и установка (нижнее) редуктора среднего моста УрАЛ | шт. | 1 | 12 500,00 | |
156 | Снятие и установка (верхнее) редуктора заднего моста УрАЛ | шт. | 1 | 6 500,00 | |
157 | Снятие и установка (нижнее) редуктора заднего моста УрАЛ | шт. | 1 | 8 500,00 | |
158 | Снятие и установка редуктора заднего моста ВАЗ-2101-07 | шт. | 1 | 2 750,00 | |
159 | Снятие и установка редуктора переднего моста ВАЗ-2121 (21214) | шт. | 1 | 3 000,00 | |
160 | Снятие и установка заднего моста Тимкен "ВОЛГА" | шт. | 1 | 5 000,00 | |
161 | Снятие и установка редуктора заднего моста"ВОЛГА" | шт. | 1 | 3 200,00 | |
162 | Снятие и установка редуктора заднего моста"ГАЗЕЛЬ", "Соболь" | шт. | 1 | 3 500,00 | |
163 | Снятие и установка редуктора переднего моста"СОБОЛЬ" | шт. | 1 | 4 800,00 | |
164 | Снятие и установка редуктора заднего мостаГАЗ-53, (ГАЗ-3307) | шт. | 1 | 4 400,00 | |
165 | Снятие и установка редуктора заднего моста ЗиЛ-130 | шт. | 1 | 5 600,00 | |
166 | Снятие и установка МОД КамАЗ | шт. | 1 | 3 200,00 | |
167 | Снятие и установка МОД МАЗ | шт. | 1 | 3 500,00 | |
168 | Снятие и установка МОД УрАЛ | шт. | 1 | 3 100,00 | |
Слесарные работы | |||||
Легковые | |||||
472 | Замена заглушки рубашки охлаждения ГБЦ (за 1шт.) | шт. | 1 | от 300,00 | |
473 | Снятие и установка оси коромысел (за 1шт.) | шт. | 1 | 200,00 | |
474 | Снятие и установка коллектора впускного или выпускного (за 1шт.) | шт. | 1 | 250,00 | |
475 | Снятие и установка корпуса термостата (за 1шт.) | шт. | 1 | от 300,00 | |
476 | Замена шпильки ГБЦ(за 1шт.) | шт. | 1 | от 150 | |
477 | Удаление залома (болта, шпильки) в ГБЦ (за 1шт.) | шт. | 1 | от 500 | |
478 | Восстановление резьбы (ввёртыш) | шт. | 1 | от 450,00 | |
Грузовые | |||||
479 | Замена стакана форсунки (за 1шт.) | шт. | 1 | от 350,00 | |
480 | Удаление закоксованной форсунки (за 1шт.) | шт. | 1 | от 900,00 | |
481 | Замена кольца газового стыка (за 1шт.) | шт. | 1 | от 250,00 | |
482 | Замена заглушки рубашки охлаждения ГБЦ (за 1шт.) | шт. | 1 | от 500,00 | |
483 | Снятие и установка оси коромысел (за 1шт.) | шт. | 1 | от 150,00 | |
484 | Снятие и установка коллектора впускного или выпускного (за 1шт.) | шт. | 1 | от 500,00 | |
485 | Снятие и установка корпуса термостата (за 1шт.) | шт. | 1 | от 400,00 | |
486 | Замена шпильки ГБЦ(за 1шт.) | шт. | 1 | от 200,00 | |
487 | Удаление залома (болта, шпильки) в ГБЦ (за 1шт.) | шт. | 1 | от 600,00 | |
488 | Восстановление одинарной канавки газового стыка | шт. | 1 | от 500,00 | |
489 | Восстановление двойной канавки газового стыка | шт. | 1 | от 1000,00 | |
490 | Восстановление резьбы (ввёртыш) | шт. | 1 | от 600,00 | |
Подвеска | |||||
211 | Снять-поставить переднюю балку КамАЗ | шт. | 1 | 9 200,00 | |
212 | Снять-поставить переднюю балку (мост) КамАЗ (полноприводный) | шт. | 1 | 16 500,00 | |
213 | Снять-поставить переднюю балку МАЗ | шт. | 1 | 10 100,00 | |
214 | Снять-поставить передний мост УрАЛ | шт. | 1 | 15 500,00 | |
215 | Снять-поставить средний мост КамАЗ | шт. | 1 | 13 200,00 | |
216 | Снять-поставить средний мост МАЗ | шт. | 1 | 14 850,00 | |
217 | Снять-поставить средний мост УрАЛ | шт. | 1 | 13 600,00 | |
218 | Снять-поставить задний мост КамАЗ | шт. | 1 | 12 000,00 | |
219 | Снять-поставить задний мост МАЗ | шт. | 1 | 14 300,00 | |
220 | Снять-поставить задний мост УрАЛ | шт. | 1 | 12 800,00 | |
221 | Снять-поставить переднюю рессору КамАЗ, МАЗ, Урал | шт. | 1 | 4 600,00 | |
222 | Снять-поставить заднюю рессору КамАЗ | шт. | 1 | 5 400,00 | |
223 | Снять-поставить заднюю рессору МАЗ | шт. | 1 | 6 100,00 | |
224 | Снять-поставить заднюю рессору УрАЛ | шт. | 1 | 5 600,00 | |
225 | Замена стремянки рессоры КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 1 250,00 | |
226 | Замена реактивной тяги КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 2 550,00 | |
227 | Замена шарнира реактивной тяги КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 640 | |
228 | Замена кронштейна реактивной тяги КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 1 600,00 | |
229 | Замена амортизатора КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 1 100,00 | |
230 | Снять-поставить башмак балансира КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 5 800,00 | |
231 | Снять-поставить кронштейн балансира КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 1 500,00 | |
232 | Снять-поставить переднюю рессору ГАЗ-53, ЗиЛ-130 | шт. | 1 | 3 300,00 | |
233 | Снять-поставить заднюю рессору ГАЗ-53, ЗиЛ-130 | шт. | 1 | 4 500,00 | |
234 | Снять-поставить переднюю рессору Газель | шт. | 1 | 1 400,00 | |
235 | Снять-поставить заднюю рессору Газель | шт. | 1 | 17 500,00 | |
236 | Снять-поставить ступицу Газель | шт. | 1 | 1 500,00 | |
237 | Снять-поставить амортизатор Газель | шт. | 1 | 500 | |
Рулевое управление | |||||
238 | Снять-поставить рулевую трапецию КамАЗ, МАЗ, Урал | шт. | 1 | 3 900,00 | |
239 | Снять-поставить рулевую тягу КамАЗ, МАЗ, Урал | шт. | 1 | 2 100,00 | |
240 | Снять-поставить ГУР (с прокачкой) КамАЗ, МАЗ, Урал | шт. | 1 | 6 800,00 | |
241 | Снять-поставить насос ГУРа КамАЗ, МАЗ, Урал | шт. | 1 | 1 150,00 | |
242 | Снять-поставить сошку рулевого управления КамАЗ, МАЗ, Урал | шт. | 1 | 1 870,00 | |
243 | Снять-поставить шланг ГУРа с прокачкой КамАЗ, МАЗ, Урал | шт. | 1 | 1 470,00 | |
244 | Снять-поставить карданный вал рулевого управления КамАЗ, МАЗ, Урал | шт. | 1 | 2 240,00 | |
245 | Снять-поставить рулевую трапецию ВАЗ | шт. | 1 | 1 000,00 | |
246 | Снять-поставить рулевую тягу ВАЗ | шт. | 1 | 650,00 | |
247 | Снять-поставить рулевой механизм ВАЗ | шт. | 1 | 900,00 | |
248 | Снять-поставить маятниковый рычаг ВАЗ | шт. | 1 | 850,00 | |
249 | Снять-поставить рулевой шарнир ВАЗ | шт. | 1 | 350,00 | |
250 | Снять-поставить рулевую трапецию "Волга", "Газель" | шт. | 1 | 950,00 | |
251 | Снять-поставить рулевую тягу "Волга", "Газель" | шт. | 1 | 600,00 | |
252 | Снять-поставить рулевой шарнир "Волга", "Газель" | шт. | 1 | 300,00 | |
253 | Снять-поставить рулевой механизм "Волга", "Газель" | шт. | 1 | 2 500,00 | |
254 | Снять-поставить кардан рулевого управления "Волга", "Газель" | шт. | 1 | 650,00 | |
255 | Снять-поставить рулевую трапецию УАЗ | шт. | 1 | 1 300,00 | |
256 | Снять-поставить рулевую тягу УАЗ | шт. | 1 | 700,00 | |
257 | Снять-поставить рулевой механизм УАЗ (без усилителя) | шт. | 1 | 1 750,00 | |
258 | Снять-поставить рулевой механизм УАЗ ( с усилителем) | шт. | 1 | 2 800,00 | |
259 | Снять-поставить наконечник рулевой тяги УАЗ | шт. | 1 | 350,00 | |
260 | Снять-поставить насос ГУРа УАЗ (с прокачкой) | шт. | 1 | 1 650,00 | |
261 | Снять-поставить рулевую трапецию ГАЗ-53 (ГАЗ-3307), ЗиЛ-130 | шт. | 1 | 2 950,00 | |
262 | Снять-поставить рулевую тягу ГАЗ-53 (ГАЗ-3307), ЗиЛ-130 | шт. | 1 | 1 450,00 | |
263 | Снять-поставить рулевой механизм ГАЗ-53 (ГАЗ-3307) | шт. | 1 | 1 800,00 | |
264 | Снять-поставить рулевой механизмЗиЛ-130 | шт. | 1 | 2 950,00 | |
Тормоза | |||||
265 | Снять-поставить тормозной барабан передний / задний КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 750,00 | |
266 | Снять-поставить тормозные колодки передниеКамАЗ, МАЗ, УрАЛ | стор. | 1 | 870,00 | |
267 | Снять-поставить тормозные колодки задниеКамАЗ, МАЗ, УрАЛ | стор. | 1 | 1 400,00 | |
268 | Снять-поставить тормозную трубку КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 550,00 | |
269 | Снять-поставить тормозной шланг КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 400,00 | |
270 | Снять-поставить главный тормозной кран КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 2 300,00 | |
271 | Снять-поставить переднюю тормозную камеру КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 1 150,00 | |
272 | Снять-поставить энергоаккумулятор КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 2 200,00 | |
273 | Снять-поставить регулировочный рычаг КамАЗ, МАЗ, УрАЛ (без снятия тормозного бараана) | шт. | 1 | 1 200,00 | |
274 | Снять-поставить разжимной кулак КамАЗ, МАЗ, УрАЛ (без снятия тормозного бараана) | шт. | 1 | 1 600,00 | |
275 | Снять-поставить суппорт КамАЗ, МАЗ, УрАЛ (без снятия тормозного бараана) | шт. | 1 | 2 100,00 | |
276 | Снять-поставить компрессор КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 2 500,00 | |
277 | Снять-поставить тормозной барабанВАЗ | шт. | 1 | 450,00 | |
278 | Снять-поставить тормозной дискВАЗ | шт. | 1 | 550,00 | |
279 | Снять-поставить суппорт переднего тормозаВАЗ | шт. | 1 | 1 300,00 | |
300 | Снять-поставить тормозной шлангВАЗ | шт. | 1 | 550,00 | |
301 | Снять-поставить трос стояночноготормозаВАЗ | шт. | 1 | 800,00 | |
302 | Снять-поставить тормозные колодки передниеВАЗ | стор | 1 | 450,00 | |
303 | Снять-поставить тормозные колодки задниеВАЗ | стор | 1 | 600,00 | |
304 | Снять-поставить колёсный тормозной цилиндр ВАЗ | шт. | 1 | 350,00 | |
305 | Снять-поставить главный тормозной цилиндр ВАЗ | шт. | 1 | 1 500,00 | |
306 | Снять-поставить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ | шт. | 1 | 2 300,00 | |
307 | Снять-поставить вакуумный усилитель тормозов "Волга", "Газель" | шт. | 1 | 2 200,00 | |
308 | Снять-поставить главный тормозной цилиндр "Волга", "Газель" | шт. | 1 | 1 200,00 | |
309 | Снять-поставить колёсный тормозной цилиндр "Волга", "Газель" | шт. | 1 | 900,00 | |
310 | Снять-поставить тормозные колодки передние"Волга", "Газель" | стор. | 1 | 500,00 | |
311 | Снять-поставить тормозные колодки задние"Волга", "Газель" | стор. | 1 | 750,00 | |
312 | Снять-поставить дисковый передний тормоз УАЗ | шт. | 1 | 1 210,00 | |
313 | Снять-поставить тормозные колодки передниеУАЗ (дисковые) | стор. | 1 | 550,00 | |
314 | Снять-поставить тормозные колодки задние при снятом барабанеУАЗ | стор. | 1 | 850,00 | |
315 | Снять-поставить главный тормозной цилиндр УАЗ | шт. | 1 | 1 500,00 | |
316 | Снять-поставить стояночный тормоз в сборе УАЗ | шт. | 1 | 2 250,00 | |
317 | Снять-поставить тормозной барабан стояночного тормоза УАЗ | шт. | 1 | 1 150,00 | |
318 | Снять-поставить вакуумный усилитель тормозов УАЗ | шт. | 1 | 1 200,00 | |
319 | Снять-поставить тормозной барабан передний / задний ГАЗ, ЗиЛ | шт. | 1 | 550,00 | |
320 | Снять-поставить тормозные колодки передниеГАЗ, ЗиЛ | стор. | 1 | 850,00 | |
321 | Снять-поставить тормозные колодки задниеГАЗ, ЗиЛ | стор. | 1 | 1 100,00 | |
322 | Снять-поставить тормозной барабан переднийГАЗ, ЗиЛ | шт. | 1 | 550,00 | |
323 | Снять-поставить тормозной барабан заднийГАЗ, ЗиЛ | шт. | 1 | 900,00 | |
324 | Снять-поставить главный тормозной цилиндрГАЗ | шт. | 1 | 950,00 | |
325 | Снять-поставить главный тормозной кран ЗиЛ | шт. | 1 | 1 150,00 | |
326 | Снять-поставить колёсный тормозной цилиндр ГАЗ (при снятом барабане) | шт. | 1 | 600,00 | |
Система выпуска газов | |||||
327 | Снять-поставить глушитель КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | от 3100,00 | |
328 | Замена прокладки приёмной трубы КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 2 500,00 | |
329 | Замена хомута глушителя КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 600,00 | |
330 | Замена приёмной трубы КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 2 600,00 | |
331 | Замена металлорукава (выпускного)/сильфона КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 2 700,00 | |
332 | Снять-поставить турбокомпрессор (ТКР) КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 2 800,00 | |
333 | Перекомплектовка турбокомпрессора (ТКР) КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 700,00 | |
334 | Замена пркладок коллектора КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | к-кт | 1 | 3 900,00 | |
335 | Снять-поставить глушитель ВАЗ | шт. | 1 | 800,00 | |
336 | Снять-поставить резонатор ВАЗ | шт. | 1 | 950,00 | |
337 | Замена прокладки приёмной трубы ВАЗ | шт. | 1 | 850,00 | |
338 | Снять-поставить прокладку коллектора ВАЗ | шт. | 1 | 2 500,00 | |
339 | Снять-поставить глушитель Газель | шт. | 1 | 850,00 | |
340 | Снять-поставить резонатор Газель | шт. | 1 | 980,00 | |
341 | Замена прокладки приёмной трубы Газель | шт. | 1 | 700,00 | |
Система охлаждения двигателя | |||||
342 | Снять-поставить радиатор КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 3 100,00 | |
343 | Снять-поставить радиатор с интеркулером КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 6 300,00 | |
344 | Снять-поставить водяной насос КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 2 200,00 | |
345 | Снять-поставить патрубок системы охлаждения КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 350,00 | |
346 | Снять-поставить термостат КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 1 250,00 | |
347 | Снять-поставить ремень привода КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 700,00 | |
348 | Снять-поставить радиатор отопителя КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 1 900,00 | |
349 | Замена уплотнительного кольца коробки термостатов КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 1 350,00 | |
350 | Снять-поставить перепускную трубу, заменить уплотнительные кольца КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 2 500,00 | |
351 | Замена охлаждающей жидкости КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 1 650,00 | |
352 | Снять-поставить радиатор Газель | шт. | 1 | 2 200,00 | |
353 | Снять-поставить водяной насос Газель ДВС УМЗ-421 | шт. | 1 | 1 150,00 | |
354 | Снять-поставить водяной насос Газель ДВС ЗМЗ-405 (406) | шт. | 1 | 1 600,00 | |
355 | Снять-поставить термостат Газель ДВС УМЗ-421 | шт. | 1 | 680,00 | |
356 | Снять-поставить термостат Газель ДВС ЗМЗ-405 (406) | шт. | 1 | 850,00 | |
357 | Снять-поставить патрубок системы охлаждения Газель | шт. | 1 | 350,00 | |
358 | Снять-поставить радиатор ВАЗ | шт. | 1 | 1 000,00 | |
359 | Снять-поставить водяной насос ВАЗ классика | шт. | 1 | 1 250,00 | |
360 | Снять-поставить водяной насос ВАЗ 2108-2112 | шт. | 1 | 1 550,00 | |
361 | Снять-поставить патрубок системы охлаждения ВАЗ | шт. | 1 | 300,00 | |
362 | Снять-поставить термостат ВАЗ классика | шт. | 1 | 650,00 | |
363 | Снять-поставить термостат ВАЗ 2112 | шт. | 1 | 950,00 | |
|
|||||
Система питания двигателя | |||||
364 | Снять-поставить воздушный фильтр в сборе КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 800,00 | |
365 | Замена фильтрующего элемента воздушного фильтраКамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 250,00 | |
366 | Снять-поставить топливный бак КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 3 300,00 | |
367 | Снять-поставить хомут крепления топливного бака КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 800,00 | |
368 | Снять-поставить топливную трубку КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 880,00 | |
369 | Снять-поставить электронную педаль КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 1 600,00 | |
370 | Снять-поставить топливную форсунку КамАЗ, МАЗ, УрАЛ, Д-240 | шт. | 1 | 450,00 | |
371 | Снять-поставить топливную форсунку CR КамАЗ, МАЗ, УрАЛ | шт. | 1 | 650,00 | |
372 | Снять-поставить топливную форсунку CUMMINS | шт. | 1 | 750 | |
373 | Снять-поставить ТНВД КамАЗ, ЯМЗ Е0, Е1, Е3 | шт. | 1 | 4500 | |
374 | Снять-поставить ТНВД BOSCH | шт. | 1 | 5700 | |
375 | Снять-поставить ТНВД CUMMINS E3, E4 | шт. | 1 | 6 800,00 | |
376 | Снять-поставить ТНВД Д-240 | шт. | 1 | 3200 | |
377 | Снять-поставить ТНВД Д-245 | шт. | 1 | 4000 | |
378 | Снять-поставить дренажную трубку (в свободном доступе) | шт. | 1 | 280,00 | |
379 | Снять-поставить топливоподкачивающий насос (ТННД) | шт. | 1 | 650,00 | |
380 | Снять-поставить топливную трубку высокого давления | шт. | 1 | 220,00 |
Наша производственная база располагает современными станками и оборудованием с квалифицированными специалистами.