Заявка на выполнение работ
Коленчатый вал - это одна из тех деталей, которые подвержены высоким нагрузкам, в следствии чего стоимость новой детали достаточно высока, а стоимость ремонта значительно ниже и зачастую коленвал не теряет своих заводских свойств после ремонта.
Наши специалисты отремонтировали уже много коленчатых валов как на легковых авто, так и на спецтехнике, поэтому мы можем гарантировать высокую точность всех работ с минимальными отклонениями от рекомендованных значений.
№ | Наименование деталей, перечень услуг и работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
Шлифовка к/валов | ||||
491 | ВАЗ-2101-2107-21213 //2108-2109-2111-2112, ЗМЗ-402-/421, ЗМЗ-405, 406, УМЗ-409 | шт. | 1 | 2500,00 |
492 | ЗМЗ-511-523, ЗИЛ-130 (УрАЛ-375), Д-240-245, Д-65, СМД-14,18, 22, А-41 | шт. | 1 | 3800,00 |
493 | Д-260 | шт. | 1 | 4800,00 |
494 | КамАЗ-740 | шт. | 1 | 4600,00 |
495 | ЯМЗ-236, СМД-62 | шт. | 1 | 4600,00 |
496 | ЯМЗ-238 А-01 | шт. | 1 | 5400,00 |
497 | ЯМЗ-650 | шт. | 1 | 7000,00 |
498 | Д-144, Д-37/ Т-16 | шт. | 1 | 2600/1950 |
499 | Д-160 | шт. | 1 | 6600,00 |
500 | CUMMINS 4 цил. | шт. | 1 | 3500,00 |
501 | CUMMINS 6цил. | шт. | 1 | 5200,00 |
502 | WD-615 (WP-10) | шт. | 1 | 5300,00 |
503 | ISUZU 4 HK1 | шт. | 1 | 3900,00 |
504 | ISUZU 6 HK1, ISUZU 6BG1 | шт. | 1 | 5200,00 |
505 | Иномарки бензинов 3-х цил. Леговые | шт. | 1 | от 3000,00 |
506 | Иномарки бензинов 4-х цил. леговые | шт. | 1 | от 3500,00 |
507 | Иномарки дизельные 6-и цил леговые | шт. | 1 | от 5600,00 |
Диагностика к/валов | ||||
508 | ВАЗ-2101-2107-21213 //2108-2109-2111-2112, ЗМЗ-402-/421, ЗМЗ-405, 406, УМЗ-409 | шт. | 1 | 200,00 |
509 | ЗМЗ-511-523, ЗИЛ-130 (УрАЛ-375), Д-240-245, Д-65, СМД-14,18, 22, А-41 | шт. | 1 | 400,00 |
510 | Д-260 | шт. | 1 | 500,00 |
511 | КамАЗ-740 | шт. | 1 | 500,00 |
512 | ЯМЗ-236, СМД-62 | шт. | 1 | 500,00 |
513 | ЯМЗ-238 А-01 | шт. | 1 | 500,00 |
514 | ЯМЗ-650 | шт. | 1 | 550,00 |
515 | Д-144, Д-37/ Т-16 | шт. | 1 | 400,00 |
516 | Д-160 | шт. | 1 | 1000,00 |
517 | CUMMINS 4 цил. | шт. | 1 | 500,00 |
518 | CUMMINS 6цил. | шт. | 1 | 1000,00 |
519 | WD-615 (WP-10) | шт. | 1 | 1100,00 |
520 | ISUZU 4 HK1 | шт. | 1 | 600,00 |
521 | ISUZU 6 HK1, ISUZU 6BG1 | шт. | 1 | 1000,00 |
522 | Иномарки бензинов 3-х цил. Леговые | шт. | 1 | 300,00 |
523 | Иномарки бензинов 4-х цил. леговые | шт. | 1 | 400,00 |
524 | Иномарки дизельные 6-и цил леговые | шт. | 1 | 500,00 |
Полировка к/валов | ||||
525 | ВАЗ-2101-2107-21213 //2108-2109-2111-2112, ЗМЗ-402-/421, ЗМЗ-405, 406, УМЗ-409 | шт. | 1 | 750,00 |
526 | ЗМЗ-511-523, ЗИЛ-130 (УрАЛ-375), Д-240-245, Д-65, СМД-14,18, 22, А-41 | шт. | 1 | 1100,00 |
527 | Д-260 | шт. | 1 | 1400,00 |
528 | КамАЗ-740 | шт. | 1 | 1400,00 |
529 | ЯМЗ-236, СМД-62 | шт. | 1 | 1400,00 |
530 | ЯМЗ-238 А-01 | шт. | 1 | 1400,00 |
531 | ЯМЗ-650 | шт. | 1 | 1600,00 |
532 | Д-144, Д-37/ Т-16 | шт. | 1 | 750 / 600 |
533 | Д-160 | шт. | 1 | 2500,00 |
534 | CUMMINS 4 цил. | шт. | 1 | 1000,00 |
535 | CUMMINS 6цил. | шт. | 1 | 1800,00 |
536 | WD-615 (WP-10) | шт. | 1 | 1800,00 |
537 | ISUZU 4 HK1 | шт. | 1 | 1150,00 |
538 | ISUZU 6 HK1, ISUZU 6BG1 | шт. | 1 | 2000,00 |
539 | Иномарки бензинов 3-х цил. Леговые | шт. | 1 | 800,00 |
540 | Иномарки бензинов 4-х цил. леговые | шт. | 1 | 1500,00 |
541 | Иномарки дизельные 6-и цил леговые | шт. | 1 | от 2500 |
Мойка к/валов | ||||
542 | ВАЗ-2101-2107-21213 //2108-2109-2111-2112, ЗМЗ-402-/421, ЗМЗ-405, 406, УМЗ-409 | шт. | 1 | 200,00 |
543 | ЗМЗ-511-523, ЗИЛ-130 (УрАЛ-375), Д-240-245, Д-65, СМД-14,18, 22, А-41 | шт. | 1 | 300,00 |
544 | Д-260 | шт. | 1 | 500,00 |
545 | КамАЗ-740 | шт. | 1 | 600,00 |
546 | ЯМЗ-236, СМД-62 | шт. | 1 | 650,00 |
547 | ЯМЗ-238 А-01 | шт. | 1 | 650,00 |
548 | ЯМЗ-650 | шт. | 1 | 650,00 |
549 | Д-144, Д-37/ Т-16 | шт. | 1 | 400,00 |
550 | Д-160 | шт. | 1 | 850,00 |
551 | CUMMINS 4 цил. | шт. | 1 | 300,00 |
552 | CUMMINS 6цил. | шт. | 1 | 500,00 |
553 | WD-615 (WP-10) | шт. | 1 | 500,00 |
554 | ISUZU 4 HK1 | шт. | 1 | 400,00 |
555 | ISUZU 6 HK1, ISUZU 6BG1 | шт. | 1 | 500,00 |
556 | Иномарки бензинов 3-х цил. Леговые | шт. | 1 | 200,00 |
557 | Иномарки бензинов 4-х цил. леговые | шт. | 1 | 300,00 |
558 | Иномарки дизельные 6-и цил леговые | шт. | 1 | 600,00 |
Наша производственная база располагает современными станками и оборудованием с квалифицированными специалистами.