Заявка на выполнение работ
Мы ремонтируем и обслуживаем все элементы гидравлических систем (гидромоторы, гидроцилиндры, распределители, насосы) для большого ряда техники, среди которой экскаваторы, трактора, бульдозеры и другая спецтехника.
Важно! Если выявлена неисправность нужно сразу прекратить работу ТС и связаться с нашим специалистом, после чего мы сможем дать устные рекомендации и проконсультировать что делать дальше.
№ | Наименование деталей, перечень услуг и работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт нерегулируемых насосов и гидромоторов | |||||
722 | 210,12, 310.12 | шт. | 1 | 4 190,00 | |
723 | 310.2.28; (210.16) | шт. | 1 | 4 980,00 | |
724 | 310.56; (210.20) | шт. | 1 | 7 040,00 | |
725 | 310.2.56; 310.3.56 | шт. | 1 | 7 040,00 | |
726 | 310.112 (210.25) | шт. | 1 | 10 530,00 | |
727 | 310.2.112; 310.3.112 | шт. | 1 | 10 530,00 | |
728 | 310.3.160; НП-90 | шт. | 1 | 16 200,00 | |
729 | 210.32 | шт. | 1 | 17 370,00 | |
310.250 | шт. | 1 | 17 490,00 | ||
Ремонт регулируемых гидромоторов | |||||
730 | 303.3.56 | шт. | 1 | 13 860,00 | |
731 | 303.112.10.00 | шт. | 1 | 22 280,00 | |
732 | 303.3 112 | шт. | 1 | 21 440,00 | |
733 | 303.3.160 | шт. | 1 | 26 900,00 | |
734 | 313.3.55... | шт. | 1 | 13 860,00 | |
735 | 313.3.56... | шт. | 1 | 13 450,00 | |
736 | 313.3.107.. | шт. | 1 | 22 280,00 | |
737 | 313.3.112... | шт. | 1 | 21 440,00 | |
738 | 313.3.160 | шт. | 1 | 32 270,00 | |
Ремонт насосных агрегатов | |||||
739 | 323.2.56 | шт. | 1 | 37 800,00 | |
740 | 323.3(4).112 | шт. | 1 | 48 330,00 | |
741 | 333.3.55 | шт. | 1 | 36 900,00 | |
742 | 333.3.56 | шт. | 1 | 39 980,00 | |
743 | 333.3(4).107 | шт. | 1 | 50 100,00 | |
744 | 333.7.112 | шт. | 1 | 48 770,00 | |
745 | 333.2(3, 4).160 | шт. | 1 | 84 400,00 | |
746 | 223.25… | шт. | 1 | 30 380,00 | |
747 | 223.20 (224.20) | шт. | 1 | 23 050,00 | |
Замена уплотнений гидроцилиндра для гильзы (производства России) | |||||
747 | Æ до 80мм | шт. | 1 | 4 000,00 | |
748 | Æ от 80 до 140мм | шт. | 1 | 6 350,00 | |
749 | Æ от 140 до 200 | шт. | 1 | 10 200,00 | |
750 | Æ от 200мм и больше | шт. | 1 | 26 850,00 | |
Замена уплотнений гидроцилиндра для штока Ø (импортного производства) | |||||
751 | Ø60мм | шт. | 1 | 6 000,00 | |
752 | Ø70мм | шт. | 1 | 7 000,00 | |
753 | Ø80мм | шт. | 1 | 8 000,00 | |
754 | Ø90мм | шт. | 1 | 9 000,00 | |
755 | Ø 100мм | шт. | 1 | 10 000,00 | |
Разборка, дефектовка гидроцилиндра с гильзой | |||||
756 | Æ до 80мм | шт. | 1 | 1 000,00 | |
757 | Æ от 80 до 140мм | шт. | 1 | 1 550,00 | |
758 | Æ от 140 до 200 | шт. | 1 | 2 050,00 | |
759 | Æ от 200мм и больше | шт. | 1 | 6 500,00 | |
Изготовление штока гидроцилиндра из заготовки | |||||
760 | Ø60мм | шт. | 1 | 2 200,00 | |
761 | Ø70мм | шт. | 1 | 2 700,00 | |
762 | Ø80мм | шт. | 1 | 3 600,00 | |
763 | Ø 90мм | шт. | 1 | 5 200,00 | |
764 | Ø 100мм | шт. | 1 | 6 800,00 | |
Правка штока гидроцилиндра на прессе | |||||
765 | Ø40-60мм | шт. | 1 | 500,00 | |
767 | Ø 61-80мм | шт. | 1 | 800,00 | |
Гидрораспределители | |||||
769 | Диагностика гидрораспределителя | шт. | 1 | от 500,00 | |
770 | Замена ремкомплекта гидрораспределителя (1 секция) | шт. | 1 | от 250,00 | |
771 | Ремонт гидрозамка | шт. | 1 | от 400,00 | |
1 | |||||
Насосы НШ | |||||
772 | Диагностика насоса НШ-10 на стенде | шт. | 1 | 200,00 | |
773 | Диагностика насоса НШ-32 на стенде | шт. | 1 | 250,00 | |
774 | Диагностика насоса НШ-50 на стенде | шт. | 1 | 300,00 | |
775 | Диагностика насоса НШ-100 на стенде | шт. | 1 | 350,00 | |
776 | Замена уплотнений насоса НШ-10 | шт. | 1 | 500,00 | |
777 | Замена уплотнений насоса НШ-32 | шт. | 1 | 650,00 | |
778 | Замена уплотнений насоса НШ-50 | шт. | 1 | 750,00 | |
779 | Замена уплотнений насоса НШ-100 | шт. | 1 | 850,00 | |
Разные работы | |||||
780 | Снятие-установка телескопической срелы крана | шт. | 1 | 30 000,00 | |
781 | Ремонт телескопической стрелы состоящей из 2-х цилиндров Ø 100мм | шт. | 1 | 22 000,00 | |
782 | Ремонт телескопической стрелы состоящей из 2-х цилиндров Ø 125мм | шт. | 1 | 28 000,00 | |
783 | Ремонт телескопической стрелы состоящей из 1-го цилиндров | шт. | 1 | 32 000,00 | |
784 | Ремонт регулятора давления (дросселя) | шт. | 1 | 1 250,00 | |
785 | Ремонт гидроцилиндра подъёма кузова КамАЗ | шт. | 1 | 9 500,00 | |
786 | Ремонт гидроцилиндра подъёма кузова ГАЗ, ЗиЛ | шт. | 1 | 5 500,00 | |
787 | Диагностика ГУРа КамАЗ, МАЗ | шт. | 1 | 1 200,00 | |
788 | Ремонт ГУРа КамАЗ, МАЗ | шт. | 1 | 4 000,00 |
Наша производственная база располагает современными станками и оборудованием с квалифицированными специалистами.