Заявка на выполнение работ
Все поступающие к нам в ремонт агрегаты проходят обязательную технологическую мойку с соблюдением норм и допусков исключающих их повреждение. Мойка агрегатов необходима чтобы наши мастера не упустили ни одну причину неисправностей.
Эта услуга оказывается по умолчанию почти во всех ремонтных работах, а если говорить точнее, то до их начала.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера
| № | Наименование деталей, перечень услуг и работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| БЦ, Головки цилиндров (легковые) | ||||
| 381 | Мойка ГБЦ 1 цилиндровой | шт. | 1 | 200,00 |
| 382 | Мойка ГБЦ 4-х цилиндровой | шт. | 1 | 300,00 |
| 383 | Мойка ГБЦ 6-ти цилиндровой | шт. | 1 | 350,00 |
| 384 | Мойка блока цилиндров до 4-х цилиндров | шт. | 1 | 400,00 |
| 385 | Мойка блока цилиндров 6-ти цилиндрового | шт. | 1 | 600,00 |
| 386 | Мойка блока цилиндров 8-ми цилиндрового | шт. | 1 | 1 000,00 |
| 387 | Мойка блока цилиндров V-образного | шт. | 1 | 800,00 |
| 388 | Мойка теплообменника | шт. | 1 | 100,00 |
| 389 | Мойка коллектора | шт. | 1 | 200,00 |
| 390 | Мойка радиатора | шт. | 1 | 1 600,00 |
| 391 | Мойка ДВС (легковые) | шт. | 1 | 1 700,00 |
| 392 | Мойка элемента ДВС | шт. | 1 | 150,00 |
| 393 | Мойка КПП (леговые) | шт. | 1 | 1 200,00 |
| 394 | Мойка редуктора (легковые) | шт. | 1 | 450,00 |
| Головки цилиндров (грузовые) | ||||
| 395 | Мойка ГБЦ 1 цилиндровой | шт. | 1 | 200,00 |
| 396 | Мойка ГБЦ 4-х цилиндровой | шт. | 1 | 400,00 |
| 397 | Мойка ГБЦ 6-ти цилиндровой | шт. | 1 | 500,00 |
| 398 | Мойка блока цилиндров до 4-х цилиндров | шт. | 1 | 600,00 |
| 399 | Мойка блока цилиндров 6-ти цилиндрового | шт. | 1 | 800,00 |
| 400 | Мойка блока цилиндров 8-ми цилиндрового | шт. | 1 | 1 200,00 |
| 401 | Мойка блока цилиндров V-образного | шт. | 1 | 1 500,00 |
| 402 | Мойка теплообменника | шт. | 1 | 300,00 |
| 403 | Мойка коллектора | шт. | 1 | 400,00 |
| 404 | Мойка радиатора КАМАЗ | шт. | 1 | 2 300,00 |
| 405 | Мойка интеркуллера | шт. | 1 | 2 600,00 |
| 406 | Мойка ДВС (грузовые) | шт. | 1 | 2 500,00 |
| 407 | Мойка редуктора КАМАЗ, ЯМЗ | шт. | 1 | 750,00 |
| 408 | Мойка редуктора ГАЗ, ЗиЛ | шт. | 1 | 650,00 |
| 409 | Мойка редуктора Volvo, MANN | шт. | 1 | 750,00 |
| 410 | Мойка КПП (грузовые) | шт. | 1 | 1 800,00 |
Наша производственная база располагает современными станками и оборудованием с квалифицированными специалистами.